| РФ, Экспорт | |
| Полкова Ольга Георгиевна +7 (343) 318-01-30 доб. 4903 +7 (922) 132-49-85 pog@sdm.ur.ru |
Возможна установка на давальческое шасси
| Грузовой момент (брутто), т·м | 18,0 |
|---|---|
| Грузоподъемность нетто, кг не менее | максимальная – 7100 |
| Вылет телескопической стрелы, м | – максимальный кронштейна оголовка стрелы (стрела полностью выдвинута в горизонтальном положении), не менее – 20,3 |
| Максимальный угол подъёма стрелы от горизонтали, град, не менее | 80° |
| Максимальный угол опускания стрелы от горизонтали, град, не менее | 17° |
| Максимальная высота подъёма крюка, м, не менее | 23,5 |
| Функция телескопического подъёмника | (описание) |
| Грузоподъемность телескопического подъёмника, кг, не менее | 240 |
| Грузоподъемность люльки рабочей платформы, кг, не менее | 120 |
| Высота подъема рабочей платформы телескопического подъёмника (верхняя поверхность перил), м, не менее | 23,5 |
| Угол поворота колонны, град, не менее | 360°, непрерывно |
| Угол рабочего сектора (азимут), град | 200° (±100°) |
| Бурильное оборудование | (описание) |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н·м, не менее | 8000 |
| Частота вращения бурильного инструмента при максимальном крутящем моменте, об/мин, не менее | 60 |
| Глубина бурения штатным телескопическим шнеком, м, не менее | 4,2 |
| Максимальный диаметр штатного шнека, м | 0,5 |
Многофункционый кран-манипулятор МКМ-210 позволяет решать полный комплекс задач при ремонте линий электропередач, линий контактных сетей. Конфигурация машины совмещает в себе функции кран-манипулятора, бурильной машины и телескопического подъемника. МКМ-210 способна поднимать грузы весом до 7 тонн, а его стрела может выдвигаться на расстояние до 19,5 метров. Быстросъёмная люлька позволяет проводить работы на высоте до 22,5 метров.