| РФ, Экспорт | |
| Рылов Виталий Владимирович +7 (343) 318-01-30 доб. 4926 +7 (922) 132-78-73 rvv@sdm.ur.ru |
| Базовое шасси | МТЧ-4 |
|---|---|
| Глубина бурения (не более) | 8 м |
| Диаметр бурения (не более) | 500 мм |
| Тип привода вращения | Гидравлический |
| Крутящий момент вращателя | 17283 Н*м (На УРАЛе и КамАЗе) |
| Частота вращения бурильного инструмента | 21-82 об/мин |
| Осевая нагрузка при заглублении (не более) | 138 кН |
| Осевая нагрузка при выглублении (не более) | 95 кН |
| Угол бурения | 85-95° |
| Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
| Грузоподъемность лебедки | 3000 кг |
| Удельный контрольный расход топлива в режиме бурения | 30 л/ч |
| Угол поворота бурильного оборудования | 180° |
| Продольное перемещение бурильного оборудования | 0,8 м |
| Длина забиваемой сваи (не более) | 8 м (без предварительного бурения) |
Бурильно-сваебойные машины БМ-831М применяются для бурения скважин в грунтах до IV категории , установки металлических и железобетонных свай при создании фундаментов сооружений и зданий, а также для установки опор линий электропередачи.
Технические особенности: